Tüm Agonist parfümleri
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Vanilla Marble Agonist | Vanilya | - | |
| Isis Agonist | Vanilya | 2013 | |
| Black Amber Agonist | Amber | - | |
| Dark Saphir Agonist | Ferah baharatlı | 2013 | |
| Onyx Pearl Agonist | Odunsu | - |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.