Tüm Affinessence parfümleri
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Santal Basmati Affinessence | Odunsu | 2015 | |
| Cuir Curcuma Affinessence | Sıcak baharatlı | 2017 | |
| Cedrè Iris Affinessence | Odunsu | 2015 | |
| Vanille Benjoin Affinessence | Amber | 2015 | |
| Patchouli Oud Affinessence | Odunsu | 2015 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.