Tüm 19-69 parfümleri
Soluk sütunlar 4 parfümden az veriye dayanır.
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Female Christ 19-69 | Odunsu | 2020 | |
| Kasbah 19-69 | Odunsu | 2017 | |
| Purple Haze 19-69 | Odunsu | 2017 | |
| Miami Blue 19-69 | Ferah | 2020 | |
| Rainbow Bar 19-69 | Aromatik | 2017 | |
| Chinese Tobacco 19-69 | Odunsu | 2017 | |
| Invisible Post 19-69 | Meyvemsi | 2020 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.