| Fragrance | Year | Lead accord | Rating | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Nuit de Bakélite Naomi Goodsir | 2017 | Aromatic | 1,624 | |
| Bois d'Ascese Naomi Goodsir | 2012 | Amber | 1,575 | |
| Or du Serail Naomi Goodsir | 2014 | Sweet | 1,500 | |
| Cuir Velours Naomi Goodsir | 2012 | Sweet | 1,295 | |
| Iris Cendre Naomi Goodsir | 2015 | Amber | 1,045 | |
| Corpus Equus Naomi Goodsir | 2021 | Smoky | 610 |
Vertical position is the community rating; dot size scales with vote count; colour follows the dominant accord family. Click any dot to open its profile.