| Fragrance | Year | Lead accord | Rating | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Vanille Mona di Orio | 2011 | Woody | 1,667 | |
| Cuir Mona di Orio | 2010 | Leather | 802 | |
| Oudh Osmanthus Mona di Orio | 2011 | Woody | 654 | |
| Violette Fumee Mona di Orio | 2013 | Amber | 532 | |
| Nuit Noire Mona di Orio | 2004 | Warm Spicy | 455 | |
| Lux Mona di Orio | 2004 | Citrus | 277 | |
| Myrrh Casati Mona di Orio | 2014 | Warm Spicy | 248 |
Vertical position is the community rating; dot size scales with vote count; colour follows the dominant accord family. Click any dot to open its profile.