جميع عطور Perroy
تحتسب المتوسطات العطور التي لديها أصوات كافية في الفئة المعنية فقط.
| العطر | الأكورد الغالب | السنة | التقييم |
|---|---|---|---|
| Mahoganysun Perroy | فانيليا | 2024 | |
| Goldfawn Perroy | خشبي | 2024 | |
| Blondpurple Perroy | فاكهي | 2024 | |
| Azureblush Perroy | منعش | 2024 | |
| Ivorysky Perroy | خشبي | 2024 |
يمثّل الموضع الرأسي تقييم المستخدمين، ويتناسب حجم النقطة مع عدد الأصوات، ويشير اللون إلى عائلة الأكورد الغالب. اضغط على أي نقطة لفتح صفحة العطر.