جميع عطور Paul Smith
تحتسب المتوسطات العطور التي لديها أصوات كافية في الفئة المعنية فقط.
| العطر | الأكورد الغالب | السنة | التقييم |
|---|---|---|---|
| Paul Smith Rose Paul Smith | ورد | 2007 | |
| Paul Smith Extreme Man Paul Smith | منعش متبل | 2003 | |
| Paul Smith Extreme Woman Paul Smith | خشبي | 2003 | |
| Paul Smith Men Paul Smith | منعش متبل | 2000 | |
| Paul Smith Women Paul Smith | حمضي | 2000 | |
| Paul Smith London Women Paul Smith | فانيليا | 2004 | |
| Paul Smith Story Paul Smith | خشبي | 2006 | |
| Paul Smith London Men Paul Smith | عطري عشبي | 2004 |
يمثّل الموضع الرأسي تقييم المستخدمين، ويتناسب حجم النقطة مع عدد الأصوات، ويشير اللون إلى عائلة الأكورد الغالب. اضغط على أي نقطة لفتح صفحة العطر.