جميع عطور Bon Parfumeur
الأعمدة الباهتة تستند إلى أقل من 4 عطور.
تحتسب المتوسطات العطور التي لديها أصوات كافية في الفئة المعنية فقط.
| العطر | الأكورد الغالب | السنة | التقييم |
|---|---|---|---|
| 502 Iris Cartagena Bon Parfumeur | خشبي | 2024 | |
| 401 cedar, candied plum, vanilla Bon Parfumeur | خشبي | 2017 | |
| 003 yuzu feuilles de violette, vétiver Bon Parfumeur | حمضي | 2019 | |
| 902 armagnac, blond tobacco, cinnamon Bon Parfumeur | دافئ متبل | 2017 | |
| 402 vanilla, toffee, sandalwood Bon Parfumeur | فانيليا | 2017 | |
| 501 praline, licorice, patchouli Bon Parfumeur | حلو | 2017 | |
| 103 tiare flower, jasmine, hibiscus Bon Parfumeur | زهور بيضاء | 2017 | |
| 302 amber, iris, sandalwood Bon Parfumeur | عنبري | 2017 | |
| 801 sea spray, cedar, grapefruit Bon Parfumeur | عطري عشبي | 2017 | |
| 602 pepper, cedar, patchouli Bon Parfumeur | خشبي | 2017 | |
| 203 raspberry, vanilla, blackberry Bon Parfumeur | فاكهي | 2017 | |
| 403 Myrrh Shadow Bon Parfumeur | عنبري | 2025 |
يمثّل الموضع الرأسي تقييم المستخدمين، ويتناسب حجم النقطة مع عدد الأصوات، ويشير اللون إلى عائلة الأكورد الغالب. اضغط على أي نقطة لفتح صفحة العطر.