جميع عطور Agonist
تحتسب المتوسطات العطور التي لديها أصوات كافية في الفئة المعنية فقط.
| العطر | الأكورد الغالب | السنة | التقييم |
|---|---|---|---|
| Vanilla Marble Agonist | فانيليا | - | |
| Isis Agonist | فانيليا | 2013 | |
| Black Amber Agonist | عنبري | - | |
| Dark Saphir Agonist | منعش متبل | 2013 | |
| Onyx Pearl Agonist | خشبي | - |
يمثّل الموضع الرأسي تقييم المستخدمين، ويتناسب حجم النقطة مع عدد الأصوات، ويشير اللون إلى عائلة الأكورد الغالب. اضغط على أي نقطة لفتح صفحة العطر.